Quidditch World Cup Standings
# | +/- | Nation | PPG* |
---|---|---|---|
1 | -- | ![]() | 6.5484 |
2 | -- | ![]() | 6.1500 |
3 | -- | ![]() | 5.2414 |
3 | -- | ![]() | 5.2414 |
5 | -- | ![]() | 4.9545 |
6 | -- | ![]() | 4.9500 |
7 | -- | ![]() | 4.8333 |
8 | -- | ![]() | 4.6842 |
9 | -- | ![]() | 4.6818 |
10 | -- | ![]() | 4.6667 |
11 | -- | ![]() | 4.5667 |
12 | -- | ![]() | 4.5500 |
13 | -- | ![]() | 4.4750 |
14 | -- | ![]() | 4.4516 |
15 | -- | ![]() | 4.4118 |
16 | -- | ![]() | 4.3333 |
17 | -- | ![]() | 4.2083 |
18 | -- | ![]() | 4.2059 |
19 | -- | ![]() | 4.1739 |
20 | -- | ![]() | 4.1471 |
21 | -- | ![]() | 4.1071 |
22 | -- | ![]() | 4.0833 |
23 | -- | ![]() | 4.0667 |
24 | -- | ![]() | 4.0588 |
25 | -- | ![]() | 4.0500 |
25 | -- | ![]() | 4.0500 |
27 | -- | ![]() | 4.0333 |
28 | -- | ![]() | 4.0000 |
28 | -- | ![]() | 4.0000 |
30 | -- | ![]() | 3.9688 |
31 | -- | ![]() | 3.9643 |
32 | -- | ![]() | 3.9286 |
33 | -- | ![]() | 3.9167 |
34 | -- | ![]() | 3.9118 |
35 | -- | ![]() | 3.9091 |
36 | -- | ![]() | 3.9000 |
37 | -- | ![]() | 3.8889 |
38 | -- | ![]() | 3.8824 |
39 | -- | ![]() | 3.8750 |
40 | -- | ![]() | 3.8667 |
41 | -- | ![]() | 3.8529 |
42 | -- | ![]() | 3.8500 |
43 | -- | ![]() | 3.8333 |
43 | -- | ![]() | 3.8333 |
43 | -- | ![]() | 3.8333 |
46 | -- | ![]() | 3.8261 |
47 | -- | ![]() | 3.8125 |
48 | -- | ![]() | 3.8000 |
49 | -- | ![]() | 3.7879 |
50 | -- | ![]() | 3.7500 |
50 | -- | ![]() | 3.7500 |
50 | -- | ![]() | 3.7500 |
53 | -- | ![]() | 3.7353 |
54 | -- | ![]() | 3.7333 |
55 | -- | ![]() | 3.7273 |
56 | -- | ![]() | 3.7083 |
57 | -- | ![]() | 3.6750 |
57 | -- | ![]() | 3.6750 |
59 | -- | ![]() | 3.6250 |
59 | -- | ![]() | 3.6250 |
59 | -- | ![]() | 3.6250 |
62 | -- | ![]() | 3.6176 |
63 | -- | ![]() | 3.6087 |
64 | -- | ![]() | 3.6000 |
64 | -- | ![]() | 3.6000 |
64 | -- | ![]() | 3.6000 |
67 | -- | ![]() | 3.5588 |
68 | -- | ![]() | 3.5556 |
68 | -- | ![]() | 3.5556 |
70 | -- | ![]() | 3.5455 |
71 | -- | ![]() | 3.5000 |
71 | -- | ![]() | 3.5000 |
71 | -- | ![]() | 3.5000 |
71 | -- | ![]() | 3.5000 |
75 | -- | ![]() | 3.4828 |
76 | -- | ![]() | 3.4783 |
77 | -- | ![]() | 3.4706 |
78 | -- | ![]() | 3.4643 |
79 | -- | ![]() | 3.4583 |
80 | -- | ![]() | 3.4500 |
80 | -- | ![]() | 3.4500 |
80 | -- | ![]() | 3.4500 |
83 | -- | ![]() | 3.4333 |
83 | -- | ![]() | 3.4333 |
83 | -- | ![]() | 3.4333 |
86 | -- | ![]() | 3.4286 |
87 | -- | ![]() | 3.4167 |
88 | -- | ![]() | 3.4138 |
89 | -- | ![]() | 3.4091 |
90 | -- | ![]() | 3.4063 |
90 | -- | ![]() | 3.4063 |
92 | -- | ![]() | 3.4000 |
92 | -- | ![]() | 3.4000 |
92 | -- | ![]() | 3.4000 |
95 | -- | ![]() | 3.3939 |
96 | -- | ![]() | 3.3750 |
96 | -- | ![]() | 3.3750 |
98 | -- | ![]() | 3.3438 |
99 | -- | ![]() | 3.3333 |
99 | -- | ![]() | 3.3333 |
101 | -- | ![]() | 3.3235 |
102 | -- | ![]() | 3.3158 |
103 | -- | ![]() | 3.3000 |
104 | -- | ![]() | 3.2941 |
105 | -- | ![]() | 3.2857 |
106 | -- | ![]() | 3.2667 |
107 | -- | ![]() | 3.2647 |
108 | -- | ![]() | 3.2609 |
109 | -- | ![]() | 3.2414 |
110 | -- | ![]() | 3.1786 |
111 | -- | ![]() | 3.1667 |
112 | -- | ![]() | 3.1500 |
113 | -- | ![]() | 3.1176 |
113 | -- | ![]() | 3.1176 |
115 | -- | ![]() | 3.1000 |
116 | -- | ![]() | 3.0750 |
117 | -- | ![]() | 3.0513 |
118 | -- | ![]() | 3.0500 |
119 | -- | ![]() | 3.0303 |
120 | -- | ![]() | 3.0000 |
120 | -- | ![]() | 3.0000 |
120 | -- | ![]() | 3.0000 |
120 | -- | ![]() | 3.0000 |
120 | -- | ![]() | 3.0000 |
125 | -- | ![]() | 2.9706 |
126 | -- | ![]() | 2.9688 |
127 | -- | ![]() | 2.9667 |
128 | -- | ![]() | 2.9545 |
129 | -- | ![]() | 2.9474 |
130 | -- | ![]() | 2.9167 |
131 | -- | ![]() | 2.8718 |
132 | -- | ![]() | 2.8696 |
133 | -- | ![]() | 2.8500 |
134 | -- | ![]() | 2.8333 |
135 | -- | ![]() | 2.8214 |
136 | -- | ![]() | 2.8182 |
137 | -- | ![]() | 2.7813 |
138 | -- | ![]() | 2.7778 |
139 | -- | ![]() | 2.7727 |
140 | -- | ![]() | 2.7647 |
141 | -- | ![]() | 2.7632 |
142 | -- | ![]() | 2.7500 |
142 | -- | ![]() | 2.7500 |
144 | -- | ![]() | 2.7273 |
144 | -- | ![]() | 2.7273 |
146 | -- | ![]() | 2.7143 |
147 | -- | ![]() | 2.7059 |
147 | -- | ![]() | 2.7059 |
149 | -- | ![]() | 2.7000 |
149 | -- | ![]() | 2.7000 |
151 | -- | ![]() | 2.6667 |
151 | -- | ![]() | 2.6667 |
151 | -- | ![]() | 2.6667 |
151 | -- | ![]() | 2.6667 |
155 | -- | ![]() | 2.6563 |
156 | -- | ![]() | 2.6471 |
157 | -- | ![]() | 2.6316 |
158 | -- | ![]() | 2.6250 |
159 | -- | ![]() | 2.6071 |
160 | -- | ![]() | 2.6000 |
161 | -- | ![]() | 2.5882 |
162 | -- | ![]() | 2.5667 |
163 | -- | ![]() | 2.5556 |
164 | -- | ![]() | 2.5455 |
165 | -- | ![]() | 2.5417 |
166 | -- | ![]() | 2.5250 |
167 | -- | ![]() | 2.5000 |
167 | -- | ![]() | 2.5000 |
169 | -- | ![]() | 2.4783 |
170 | -- | ![]() | 2.4706 |
171 | -- | ![]() | 2.4667 |
172 | -- | ![]() | 2.4250 |
173 | -- | ![]() | 2.4063 |
174 | -- | ![]() | 2.3889 |
175 | -- | ![]() | 2.3333 |
176 | -- | ![]() | 2.3235 |
177 | -- | ![]() | 2.2917 |
178 | -- | ![]() | 2.2759 |
179 | -- | ![]() | 2.2647 |
180 | -- | ![]() | 2.2593 |
181 | -- | ![]() | 2.2222 |
182 | -- | ![]() | 2.2105 |
183 | -- | ![]() | 2.2059 |
184 | -- | ![]() | 2.2000 |
185 | -- | ![]() | 2.1765 |
186 | -- | ![]() | 2.1667 |
186 | -- | ![]() | 2.1667 |
186 | -- | ![]() | 2.1667 |
189 | -- | ![]() | 2.0588 |
190 | -- | ![]() | 2.0000 |
190 | -- | ![]() | 2.0000 |
190 | -- | ![]() | 2.0000 |
193 | -- | ![]() | 1.9583 |
194 | -- | ![]() | 1.9500 |
195 | -- | ![]() | 1.9167 |
196 | -- | ![]() | 1.9091 |
197 | -- | ![]() | 1.9063 |
198 | -- | ![]() | 1.9000 |
199 | -- | ![]() | 1.8529 |
200 | -- | ![]() | 1.8125 |
201 | -- | ![]() | 1.7895 |
202 | -- | ![]() | 1.7857 |
202 | -- | ![]() | 1.7857 |
204 | -- | ![]() | 1.7250 |
205 | -- | ![]() | 1.6563 |
206 | -- | ![]() | 1.6250 |
207 | -- | ![]() | 1.5625 |
208 | -- | ![]() | 1.5500 |
209 | -- | ![]() | 1.5000 |
210 | -- | ![]() | 1.4167 |
211 | -- | ![]() | 1.3333 |
212 | -- | ![]() | 1.3235 |
213 | -- | ![]() | 1.3182 |
214 | -- | ![]() | 1.2667 |
215 | -- | ![]() | 1.2647 |
216 | -- | ![]() | 1.2500 |
217 | -- | ![]() | 1.0500 |
218 | -- | ![]() | 1.0000 |
218 | -- | ![]() | 1.0000 |
220 | -- | ![]() | 0.9167 |
221 | -- | ![]() | 0.8333 |
222 | -- | ![]() | 0.7750 |
223 | -- | ![]() | 0.7000 |
224 | -- | ![]() | 0.5882 |
225 | -- | ![]() | 0.1852 |
*Standings are calculated by season points per game (PPG). The number of season points divided by the number of games.